牌号 | 化 学 成 份 % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | | |
20Mn2 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
30Mn2 | 0.27-0.34 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
35Mn2 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
45Mn2 | 0.42-0.49 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
版权所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 盐城云超机电有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:盐城市亭湖区黄海西路36号 手机:18662083226 邮箱:55288478@qq.com 苏ICP备2021018390号
|